Dettagli:
|
|
Certificazione: | EN |
---|---|
Numero di modello: | RZ1986 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 3000 metri |
Prezzo: | $0.60/meters >=3000 meters |
Imballaggi particolari: | Un sacchetto di plastica dentro e un sacchetto di tessuto fuori. |
Capacità di alimentazione: | 6000000 metri/metri al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo di fornitura: | Prodotto su ordine | Materiale: | 100% poliestere |
---|---|---|---|
Peso: | 125 gsm | Spessore: | Peso medio |
Caratteristica: | Retardante della fiamma, isolante termico, resistente al restringimento, resistente alle lacrime, im | Tecnica: | tessuti |
Stile: | Piano | Tipo: | Tessuto di ciniglia |
Larghezza: | 57/58" | Densità: | Personalizzato |
modello: | Stretchy | Uso: | Indumenti, tessuti per la casa, rivestimenti, abiti, abiti-blazer/abiti, abiti-danza, abiti-sportivi |
Numero di filati: | 100+100+40*100+100+40 | Utilizzatori: | Indumento, tessuto domestico |
Colore: | Colore personalizzato | Campione: | tariffa gratuita e di trasporto da parte dell'acquirente |
Fornitore: | Assicurazione commerciale, fornitore d'oro, | Composizione: | 92%P 8%SP |
Port: | Shanghai | ||
Evidenziare: | tessuto grigio per abbigliamento,Tessuti per abbigliamento 100d+40d,tessuti per abbigliamento stretch |
Descrizione di prodotto
Specificità
Descrizione | tessuto di seta
|
Composizione | 92%poliestere 8%sp |
Numero di filati | 100+100+40 |
Larghezza | 58/60" |
Peso | 125GSM |
MOQ | 1000 m/colore |
Imballaggio | Delle materie prime di cui al capitolo 85 |
Applicazione | Rivestimento del vestito, rivestimento, |
Stile | Tessuto stampato, tessuto tinto, cappotto impermeabile |
Prezzo | Ragionevole e competitivo |
Colore | Secondo le richieste del cliente. |
Porto di carico: | Shanghai Ningbo |
Capacità di produzione: | 200,0000,00 metri/ mese |
Consegna | 20-25 giorni |
Condizioni di pagamento | T/T L/C |
Servizio | Tutto il tessuto deve superare l'auto-test da parte dell'azienda |
I nostri prodotti sono stati venduti in diversi paesi e aree comeStati Uniti, Canada, Hong Kong, Corea, Turchia, Giappone, Medio Oriente e Europa.Stiamo facendo del nostro meglio per mantenere ogni cliente in tutto il mondo al 100% soddisfatto.
Entri nel vostro messaggio